検 査 項 目 |
検 査 目 的 |
検 査 内 容 |
|
| 問 診 | 現在の症状 | 既往歴 自覚症状 他覚症状 生活習慣病などの質問 MRI検査前のチェック |
|
| 身 体 測 定 | 肥満度 | 身長 体重 BMI | |
| 循 環 器 系 検 査 | 高血圧 不整脈 心疾患 | 血圧測定 聴打診 心電図 | |
| 腎・泌尿器系 検 査 | 腎臓 尿路系疾患 | 比重 蛋白 糖 潜血 | |
| 糖 代 謝 | 糖尿病 | 空腹時血糖 HbA1C | |
| 血 液 学 検 査 | 貧血 | 赤血球数 白血球数 ヘモグロビン(Hb) ヘマトクリット(Ht) 血小板数 | |
| 生 化 学 検 査 | 肝機能 | GOT GPT γ-GTP LDH ALP | |
| 脂質代謝異常 | HDL-C TG(中性脂肪) LDL-C | ||
| 痛風 腎機能 | 尿酸 尿素窒素 クレアチニン | ||
| 脳 疾 患 | 頭部 MRI | MRI検査(X線を使わずに磁力をもとにして画像化する検査) | |
| 頭部 MRA | MRA検査(X線や造影剤を使わずに脳血管を画像化する検査) | ||
| 医 師 面 接 | 検査結果を説明し、生活指導・診療科紹介をします。 | ||
| 脳ドックは 火曜・水曜・木曜 午後1:00からの予約制になります。 | |||
| オプション (別途料金) |
日帰りドック(脳ドック追加料金) | 胸・胃X線撮影 腹部超音波 眼底・眼圧検査 など | ¥34,200 |
| 子宮癌 (水曜午前・午後、木曜午前のみ) | 子宮内診 頚部細胞診検査 | ¥3,220 | |
| 乳癌 (水曜午前・午後、木曜午前のみ) | 乳房触診¥2,270 マンモグラフィ(1方向)¥4,200 乳部超音波 ¥4,200 |
||
| 肺ドック(CT・呼吸機能検査) | 喫煙者 ¥25,000(喀痰細胞診あり) 非喫煙者 ¥21,000 |
||